Design Processing
Connections are designed based on the specific framing situations which are listed below along with the supported connection types for each situation.
| Beam to Beam | |||
| Supporting Element (Connect From) |
Supported Element (Connect To) |
Framing Condition | Connection Type |
|---|---|---|---|
| Channel Beam | Channel Beam | Flange | Clip Angle |
| Splice | Clip Angle | ||
| Web, Skewed | Shear Tab | ||
| Web, Perpendicular | Clip Angle | ||
| Tube Beam | Flange | Clip Angle | |
| Web, Skewed | Shear Tab | ||
| Web, Perpendicular | Clip Angle | ||
| Wide Flange Beam | Flange | Clip Angle | |
| Web, Skewed | Shear Tab | ||
| Web, Perpendicular | Clip Angle | ||
| Tube Beam | Channel Beam | Flange | Clip Angle |
| Web, Skewed | Seated | ||
| Web, Perpendicular | Clip Angle | ||
| Tube Beam | Flange | Clip Angle | |
| Splice | Clip Angle | ||
| Web, Skewed | Seated | ||
| Web, Perpendicular | Clip Angle | ||
| Wide Flange Beam | Flange | Clip Angle | |
| Web, Skewed | Seated | ||
| Web, Perpendicular | Clip Angle | ||
| Wide Flange Beam | Channel Beam | Flange | Clip Angle |
| Web, Skewed | Shear Tab | ||
| Web, Perpendicular | Clip Angle | ||
| Tube Beam | Flange | Clip Angle | |
| Web, Skewed | Shear Tab | ||
| Web, Perpendicular | Clip Angle | ||
| Wide Flange Beam | Flange | Clip Angle | |
| Splice | Clip Angle | ||
| Web, Skewed | Seated | ||
| Web, Perpendicular | Clip Angle | ||
| Beam to Column | |||
| Supporting Element (Connect From) |
Supported Element (Connect To) |
Framing Condition | Connection Type |
|---|---|---|---|
| Channel Beam | Pipe Column | Flange, Skewed | Shear Tab |
| Flange, Perpendicular | Shear Tab | ||
| Web, Skewed | Shear Tab | ||
| Web, Perpendicular | Shear Tab | ||
| Tube Column | Flange, Skewed | Shear Tab | |
| Flange, Offset Skewed | Shear Tab | ||
| Flange, Perpendicular | Shear Tab | ||
| Flange, Offset Perpendicular | Shear Tab | ||
| Web, Skewed | Shear Tab | ||
| Web, Offset Skewed | Shear Tab | ||
| Web, Perpendicular | Shear Tab | ||
| Web, Offset Perpendicular | Shear Tab | ||
| Wide Flange Column | Flange, Skewed | Shear Tab | |
| Flange, Offset Skewed | Shear Tab | ||
| Flange, Perpendicular | Clip Angle | ||
| Flange, Offset Perpendicular | Clip Angle | ||
| Web, Skewed | Shear Tab | ||
| Web, Offset Skewed | Shear Tab | ||
| Web, Perpendicular | Clip Angle | ||
| Web, Offset Perpendicular | Clip Angle | ||
| Tube Beam | Pipe Column | Flange, Skewed | Seated |
| Flange, Perpendicular | Seated | ||
| Web, Skewed | Seated | ||
| Web, Perpendicular | Seated | ||
| Tube Column | Flange, Skewed | Seated | |
| Flange, Offset Skewed | Seated | ||
| Flange, Perpendicular | Clip Angle | ||
| Flange, Offset Perpendicular | Clip Angle | ||
| Web, Skewed | Seated | ||
| Web, Offset Skewed | Seated | ||
| Web, Perpendicular | Clip Angle | ||
| Web, Offset Perpendicular | Clip Angle | ||
| Wide Flange Column | Flange, Skewed | Seated | |
| Flange, Offset Skewed | Seated | ||
| Flange, Perpendicular | Clip Angle | ||
| Flange, Offset Perpendicular | Clip Angle | ||
| Web, Skewed | Seated | ||
| Web, Offset Skewed | Seated | ||
| Web, Perpendicular | Clip Angle | ||
| Web, Offset Perpendicular | Clip Angle | ||
| Wide Flange Beam | Pipe Column | Flange, Skewed | Shear Tab |
| Flange, Perpendicular | Shear Tab | ||
| Web, Skewed | Shear Tab | ||
| Web, Perpendicular | Shear Tab | ||
| Tube Column | Flange, Skewed | Shear Tab | |
| Flange, Offset Skewed | Shear Tab | ||
| Flange, Perpendicular | Shear Tab | ||
| Flange, Offset Perpendicular | Shear Tab | ||
| Web, Skewed | Shear Tab | ||
| Web, Offset Skewed | Shear Tab | ||
| Web, Perpendicular | Shear Tab | ||
| Web, Offset Perpendicular | Shear Tab | ||
| Wide Flange Column | Flange, Skewed | Shear Tab | |
| Flange, Offset Skewed | Shear Tab | ||
| Flange, Perpendicular | Clip Angle | ||
| Flange, Offset Perpendicular | Clip Angle | ||
| Web, Skewed | Shear Tab | ||
| Web, Offset Skewed | Shear Tab | ||
| Web, Perpendicular | Clip Angle | ||
| Web, Offset Perpendicular | Clip Angle | ||
| Column to Beam | |||
| Supporting Element (Connect From) |
Supported Element (Connect To) |
Framing Condition | Connection Type |
|---|---|---|---|
| Pipe Column | Channel Beam | Flange, Skewed | Auto Base/Cap Plate |
| Flange, Offset Skewed | Auto Base/Cap Plate | ||
| Flange, Perpendicular | Auto Base/Cap Plate | ||
| Web, Perpendicular | Auto Base/Cap Plate | ||
| Tube Beam | Flange, Skewed | Auto Base/Cap Plate | |
| Flange, Offset Skewed | Auto Base/Cap Plate | ||
| Flange, Perpendicular | Auto Base/Cap Plate | ||
| Web, Perpendicular | Auto Base/Cap Plate | ||
| Wide Flange Beam | Flange, Skewed | Auto Base/Cap Plate | |
| Flange, Offset Skewed | Auto Base/Cap Plate | ||
| Flange, Perpendicular | Auto Base/Cap Plate | ||
| Web, Perpendicular | Auto Base/Cap Plate | ||
| Tube Column | Channel Beam | Flange, Skewed | Auto Base/Cap Plate |
| Flange, Offset Skewed | Auto Base/Cap Plate | ||
| Flange, Perpendicular | Auto Base/Cap Plate | ||
| Web, Perpendicular | Auto Base/Cap Plate | ||
| Tube Beam | Flange, Skewed | Auto Base/Cap Plate | |
| Flange, Offset Skewed | Auto Base/Cap Plate | ||
| Flange, Perpendicular | Auto Base/Cap Plate | ||
| Web, Perpendicular | Auto Base/Cap Plate | ||
| Wide Flange Beam | Flange, Skewed | Auto Base/Cap Plate | |
| Flange, Offset Skewed | Auto Base/Cap Plate | ||
| Flange, Perpendicular | Auto Base/Cap Plate | ||
| Web, Perpendicular | Auto Base/Cap Plate | ||
| Wide Flange Column | Channel Beam | Flange, Skewed | Auto Base/Cap Plate |
| Flange, Offset Skewed | Auto Base/Cap Plate | ||
| Flange, Perpendicular | Auto Base/Cap Plate | ||
| Web, Perpendicular | Auto Base/Cap Plate | ||
| Tube Beam | Flange, Skewed | Auto Base/Cap Plate | |
| Flange, Offset Skewed | Auto Base/Cap Plate | ||
| Flange, Perpendicular | Auto Base/Cap Plate | ||
| Web, Perpendicular | Auto Base/Cap Plate | ||
| Wide Flange Beam | Flange, Skewed | Auto Base/Cap Plate | |
| Flange, Offset Skewed | Auto Base/Cap Plate | ||
| Flange, Perpendicular | Auto Base/Cap Plate | ||
| Web, Perpendicular | Auto Base/Cap Plate | ||
| Column to Column | |||
| Supporting Element (Connect From) |
Supported Element (Connect To) |
Framing Condition | Connection Type |
|---|---|---|---|
| Pipe Column | Pipe Column | Splice | Plain End |
| Tube Column | Tube Column | Splice | Splice Plate |
| Wide Flange Column | Wide Flange Column | Splice | Splice Plate |